公務員の職員数

 

T.職員数

 1.国家公務員

 世界トップレベルのムダのない効率的な行政をめざし、国・地方を通じ、公務員数を1割削減します(国家公務員・約51万人=03年9月現在、地方公務員・約315万人=02年4月現在)。

 2.地方公務員

地方公務員総数は、平成20年4月1日現在、2899,378人で、調査開始(昭和50年)以来、過去最少。対前年比は、51,918人の純減となっており、過去最大の純減。

○地方公務員総数を行政分野別に見ると、国が定員に関する基準を幅広く定めている教育部門、警察部門、消防部門、福祉関係が約2/366%)を占めている。
 一般行政部門は、組織の見直し、民間移譲・民間委託等により過去最大の純減。警察部門は、政令定数の増(平成17〜平成19)の影響に伴う増により1,040人の純増。

団体区分別では、都道府県の総職員数は17年連続して純減。市町村(市町村には、指定都市、特別区、一部事務組合等を含む。以下同じ。)の総職員数は12年連続して純減し、過去最大の純減。

(平成20年地方公共団体定員管理調査結果)
   地方公共団体定員管理調査の詳しい結果はこちら


部門別職員数(平成20年4月1日現在)

部門別職員数(平成20年4月1日現在)
 


 3.東京都の職員数

 10)職員定数の状況(表8)
 17年度の職員定数は、171,283人で、16年度に比べ2,223人(1.3%)の減となりました。

(表8)職員定数の状況(17年4月1日)
区分 職員定数 増減 主な増減理由
16年度 17年度
知事部局 30,470人 28,338人 △2,132人 使用料等滞納金回収の実施、薬事監視体制の整備・脱法ドラッグ対策の強化、児童相談所機能の強化、業務委託・事業執行体制の見直し等
行政委員会等 1,138 1,117 △21 事業執行体制の見直し等
交通局 7,786 7,735 △51 管理の委託、駅業務の外注等
水道局 5,037 4,937 △100 事務事業の効率的運営、簡易作業の請負化等、事務委託解消
下水道局 3,609 3,509 △100 維持管理業務の効率化、出張所業務委託の拡大、事務執行体制の見直し等
学校職員 62,304 62,200 △104 第7次改善計画による教員増、児童・生徒数の増減等
警察 45,174 45,464 290 警察官の増員計画に基づく警察官の増、事務執行体制見直しによる一般職員の減
消防 17,988 17,983 △5 事務執行体制見直しによる事務職員の減
合計 173,506 171,283 △2,223  

 

U.人件費

 1.国家公務員

 国家予算のうち、人件費の占める割合が公表されました。国家予算ベースで、4兆6571億円ということです。

 

 2.地方公務員

 全国の地方公務員数合計はじつに 303万人

都道府県別 地方公務員数 (平成14年) 合計 3,035,250人
地方公務員の給与合計 25兆9000億円 (2004年度) 単純平均年収 853万円
区域 都道府県の公務員   市、区の公務員   町 村の公務員 一部
事務
組合
  合計
 位 
一般
職員
教 育
公務員
警察官 一般
職員
教 育
公務員
一般
職員
教 育
公務員
全国 539,200 865,511 233,583 1,638,294 877,508 33,614 911,122 345,200 9,765 354,965 130,869 3,035,250
 
北海道 27,375 46,251 9,639 83,265   49,224 1,304 50,528   27,156 674 27,830 5,380   167,003 3
青 森 8,659 13,219 2,135 24,013 9,770 92 9,862 8,402 106 8,508 4,789 47,172 24
岩 手 12,099 13,374 2,032 27,505 8,271 200 8,471 7,335 158 7,493 2,322 45,791 26
宮 城 8,903 17,782 3,392 30,077 16,490 601 17,091 10,967 413 11,380 4,088 62,636 15
秋 田 6,878 10,127 1,894 18,899 7,267 193 7,460 8,544 136 8,680 2,560 37,599 33
 
山 形 9,164 10,107 1,883 21,154   9,812 190 10,002   4,967 101 5,068 2,284   38,508 31
福 島 10,732 17,956 2,970 31,658 12,465 311 12,776 8,961 506 9,467 3,515 57,416 17
茨 城 10,413 22,095 4,084 36,592 14,992 521 15,513 11,821 494 12,315 4,128 68,548 13
栃 木 8,150 14,973 2,862 25,985 11,701 90 11,791 6,829 69 6,898 2,137 46,811 25
群 馬 8,453 14,581 2,917 25,951 9,667 622 10,289 7,661 366 8,027 6,366 50,633 20
 
埼 玉 15,719 38,680 9,177 63,576   46,749 1,193 47,942   8,621 246 8,867 4,746   125,131 8
千 葉 18,380 35,899 9,933 64,212 46,181 1,490 47,671 7,579 238 7,817 7,545 127,245 7
東 京 78,131 57,941 42,211 178,283 104,790 1,067 105,857 1,644 1 1,645 3,691 289,476 1
神奈川 18,785 44,089 13,618 76,492 76,605 2,502 79,107 3,955 121 4,076 1,048 160,723 4
新 潟 13,871 20,078 3,657 37,606 15,988 342 16,330 11,919 169 12,088 3,822 69,846 12
 
区域 都道府県の公務員   市、区の公務員   町 村の公務員 一部
事務
組合
  合計
 位 
一般
職員
教 育
公務員
警察官 一般
職員
教 育
公務員
一般
職員
教 育
公務員
 
富 山 6,655 8,689 1,841 17,185   10,144 93 10,237   4,779 46 4,825 749   32,996 38
石 川 6,560 9,227 1,867 17,654 8,015 219 8,234 5,390 18 5,408 2,725 34,021 37
福 井 5,659 7,487 1,556 14,702 5,406 105 5,511 4,098 94 4,192 1,776 26,181 45
山 梨 6,012 7,785 1,473 15,270 4,680 215 4,895 5,593 37 5,630 1,687 27,482 43
長 野 9,652 16,840 3,093 29,585 13,748 131 13,879 11,068 60 11,128 5,240 59,832 16
 
岐 阜 8,908 15,827 3,127 27,862   14,325 565 14,890   9,676 184 9,860 2,634   55,246 18
静 岡 11,403 24,319 5,420 41,142 27,993 1,344 29,337 8,191 654 8,845 3,783 83,107 10
愛 知 17,712 42,131 11,866 71,709 66,437 2,381 68,818 10,759 62 10,821 4,253 155,601 5
三 重 8,431 14,351 2,660 25,442 13,770 623 14,393 7,087 315 7,402 2,387 49,624 21
滋 賀 6,112 11,075 2,038 19,225 8,311 696 9,007 6,215 377 6,592 2,326 37,150 34
 
京 都 9,534 16,154 6,112 31,800   24,286 1,204 25,490   4,801 98 4,899 1,809   63,998 14
大 阪 21,673 48,287 19,701 89,661 100,585 5,249 105,834 2,595 127 2,722 3,525 201,742 2
兵 庫 18,482 35,472 10,720 64,674 50,804 3,327 54,131 9,259 480 9,739 4,058 132,602 6
奈 良 7,534 10,391 2,206 20,131 9,822 711 10,533 5,872 316 6,188 1,522 38,374 32
和歌山 6,798 9,833 1,994 18,625 7,210 287 7,497 5,755 127 5,882 2,820 34,824 36
 
鳥 取 5,060 5,409 1,146 11,615   3,038 20 3,058   3,888 84 3,972 1,002   19,647 47
島 根 6,479 7,736 1,415 15,630 4,571 250 4,821 4,805 184 4,989 2,054 27,494 42
岡 山 7,427 14,625 3,027 25,079 13,413 889 14,302 7,022 348 7,370 1,604 48,355 23
広 島 10,135 20,159 4,581 34,875 23,113 1,441 24,554 8,458 97 8,555 2,794 70,778 11
山 口 7,376 11,885 3,030 22,291 12,138 246 12,384 5,182 75 5,257 2,020 41,952 29
 
区域 都道府県の公務員   市、区の公務員   町 村の公務員 一部
事務
組合
  合計
 位 
一般
職員
教 育
公務員
警察官 一般
職員
教 育
公務員
一般
職員
教 育
公務員
 
徳 島 6,021 7,391 1,428 14,840   5,116 396 5,512   5,466 283 5,749 1,084   27,185 44
香 川 6,078 8,139 1,639 15,856 6,567 358 6,925 4,566 377 4,943 1,645 29,369 41
愛 媛 8,613 12,633 2,216 23,462 9,246 164 9,410 6,687 173 6,860 2,606 42,338 28
高 知 6,787 8,276 1,535 16,598 6,836 88 6,924 4,424 84 4,508 1,476 29,506 40
福 岡 13,846 30,150 9,438 53,434 32,826 949 33,775 10,468 215 10,683 3,152 101,044 9
 
佐 賀 5,453 7,814 1,540 14,807   4,310 25 4,335   4,871 46 4,917 1,477   25,536 46
長 崎 7,897 13,161 2,971 24,029 9,983 227 10,210 6,341 151 6,492 2,225 42,956 27
熊 本 7,545 14,343 2,755 24,643 11,399 306 11,705 9,821 67 9,888 2,932 49,168 22
大 分 7,247 10,404 1,925 19,576 8,287 376 8,663 5,079 163 5,242 1,421 34,902 35
宮 崎 7,433 9,683 1,825 18,941 7,228 57 7,285 5,010 59 5,069 640 31,935 39
 
鹿児島 9,838 16,009 2,751 28,598   10,008 540 10,548   10,641 286 10,927 2,077   52,150 19
沖 縄 9,128 12,674 2,283 24,085 8,711 481 9,192 4,972 280 5,252 945 39,474 30
全国 539,200 865,511 233,583 1,638,294 877,508 33,614 911,122 345,200 9,765 354,965 130,869 3,035,250  
資 料  総務省自治行政局公務員部給与能率推進室「地方公務員給与の実態」
教育公務員は教師その他教育現場の公務員の事、教育長は含まない。