@@@@¢ŠE‚Ì‘•Ê‚f‚c‚o
‡ˆÊ |
–¼Ì | ’PˆÊ: 10‰USƒhƒ‹ | ‘O”N”ä | ’nˆæ | „ˆÚ |
---|---|---|---|---|---|
@‡@Œv | 96160.73 | ||||
1ˆÊ | ƒAƒƒŠƒJ | 22,997.50 |
| | –k•Ä | |
2ˆÊ | ’†‘ | 17,458.04 |
| | ƒAƒWƒA | |
3ˆÊ | “ú–{ | 4,937.42 |
| | ƒAƒWƒA | |
4ˆÊ | ƒhƒCƒc | 4,225.92 |
| | ƒˆ[ƒƒbƒp | |
5ˆÊ | ƒCƒMƒŠƒX | 3,187.63 |
| | ƒˆ[ƒƒbƒp | |
6ˆÊ | ƒCƒ“ƒh | 3,041.99 |
| | ƒAƒWƒA | |
7ˆÊ | ƒtƒ‰ƒ“ƒX | 2,935.49 |
| | ƒˆ[ƒƒbƒp | |
8ˆÊ | ƒCƒ^ƒŠƒA | 2,101.28 |
| | ƒˆ[ƒƒbƒp | |
9ˆÊ | ƒJƒiƒ_ | 1,990.76 |
| | –k•Ä | |
10ˆÊ | ŠØ‘ | 1,798.54 |
| | ƒAƒWƒA |
2015”N¢ŠEGDPƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
‡ˆÊ | –¼Ì | ’PˆÊ: 10‰USƒhƒ‹ | ‘O”N”ä | ’nˆæ | „ˆÚ |
---|---|---|---|---|---|
@‡@Œv | 74,936.29 | ||||
1ˆÊ | ƒAƒƒŠƒJ | 18,206.03 |
| | –k•Ä | |
2ˆÊ | ’†‘ | 11,113.51 |
| | ƒAƒWƒA | |
3ˆÊ | “ú–{ | 4,444.93 |
| | ƒAƒWƒA | |
4ˆÊ | ƒhƒCƒc | 3,357.93 |
| | ƒˆ[ƒƒbƒp | |
5ˆÊ | ƒCƒMƒŠƒX | 2,957.23 |
| | ƒˆ[ƒƒbƒp | |
6ˆÊ | ƒtƒ‰ƒ“ƒX | 2,438.21 |
| | ƒˆ[ƒƒbƒp | |
7ˆÊ | ƒCƒ“ƒh | 2,103.59 |
+3 | ƒAƒWƒA | |
8ˆÊ | ƒCƒ^ƒŠƒA | 1,836.82 |
| | ƒˆ[ƒƒbƒp | |
9ˆÊ | ƒuƒ‰ƒWƒ‹ | 1,800.05 |
-2 | ’†“ì•Ä | |
10ˆÊ | ƒJƒiƒ_ | 1,556.51 |
+1 | –k•Ä |
@
@
@
@