世界各国の人口
世界経済のネタ帳より
世界総人口 2021年 76.82億人
順位 |
名称 | 単位: 100万人 | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 中国 | 1,412.60 |
− | アジア | |
2位 | インド | 1,392.01 |
− | アジア | |
3位 | アメリカ | 332.18 |
− | 北米 | |
4位 | インドネシア | 272.25 |
− | アジア | |
5位 | パキスタン | 222.59 |
− | アジア | |
6位 | ブラジル | 212.61 |
− | 中南米 | |
7位 | ナイジェリア | 211.40 |
− | アフリカ | |
8位 | バングラデシュ | 166.30 |
− | アジア | |
9位 | ロシア | 145.56 |
− | ヨーロッパ | |
10位 | メキシコ | 128.97 |
− | 中南米 | |
11位 | 日本 | 125.51 |
− | アジア | |
12位 | フィリピン | 110.20 |
− | アジア | |
13位 | エジプト | 102.61 |
− | アフリカ | |
14位 | エチオピア | 99.70 |
+1 | アフリカ | |
15位 | ベトナム | 98.32 |
-1 | アジア |
世界総人口 2010年 68.32億人
順位 |
名称 | 単位: 100万人 | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 中国 | 1,340.91 |
− | アジア | |
2位 | インド | 1,234.28 |
− | アジア | |
3位 | アメリカ | 309.74 |
− | 北米 | |
4位 | インドネシア | 237.64 |
− | アジア | |
5位 | ブラジル | 194.89 |
− | 中南米 | |
6位 | パキスタン | 171.73 |
− | アジア | |
7位 | ナイジェリア | 158.50 |
− | アフリカ | |
8位 | バングラデシュ | 147.58 |
− | アジア | |
9位 | ロシア | 142.87 |
− | ヨーロッパ | |
10位 | 日本 | 127.59 |
− | アジア | |
11位 | メキシコ | 113.75 |
− | 中南米 | |
12位 | フィリピン | 93.14 |
− | アジア | |
13位 | ベトナム | 87.97 |
− | アジア | |
14位 | エチオピア | 82.91 |
− | アフリカ | |
15位 | ドイツ | 80.29 |
− | ヨーロッパ |
(国連調べ 日本は2004年10月時点 )
日本の人口は、国勢調査によれば、04年10月1日現在で1億2775万人で、初めて前年比減少に転じた。
世界の総人口は、64億65百万人。
日本の人口の占める割合は、2.0%。